 
										
				Brewery Details
						Hours: 
					
					Visitors: 
					Visitors Welcome
					| Sunday | 11:00 AM - 8:00 PM | 
| Monday | 12:00 PM - 8:00 PM | 
| Tuesday | 12:00 PM - 8:00 PM | 
| Wednesday | 12:00 PM - 8:00 PM | 
| Thursday | 12:00 PM - 8:00 PM | 
| Friday | 11:00 AM - 8:00 PM | 
| Saturday | 11:00 AM - 8:00 PM | 
Tours:
Food: Brewpub Fare, Full Service Restaurant
Other drinks: Coffee, Guest Beers, Limited bar, Non-alcoholic, Wine
Beer to go: Bottles or cans, Crowlers, Growlers
Merchandise: Beanies, Gift Cards, Glassware, Hats, Hoodies, Shirts
Parking: Parking Lot, Street Parking
Dog Friendly? No Dogs Allowed
Outdoor seating/Patio: Heated Patio, Yes
Opening Date: December 4, 2015
Description
A local vibe for all who enter. Our modern brewpub offers elevated comfort food in Idaho Springs. A must stop on your way to or from mountain adventures.
This is the original Westbound & Down location.
There is also Westbound & Down Mill in Lafayette, the W&D Taproom at Free Market in downtown Denver, Westy’s Tap & Tavern in Aspen and Westbound & Down in Basalt.
Articles
Colorado Breweries Win 27 GABF 2022 Medals! by Stephen Adams of Colorado Brewery List - 8 Oct 2022Western Colorado Brewery of the Year 2021 by Stephen Adams of Colorado Brewery List - 31 Dec 2021
Westbound & Down Brewing Acquires Aspen Brewing & Capitol Creek Brewing by Britt Antley of PorchDrinking.com - 01 Dec 23
There’s Much To Enjoy at Westbound & Down Brewing Company by Bottle Makes Three - 12 Apr 17
Beers Brewed by Westbound & Down Brewing Company
This list includes beers brewed currently, previously, or seasonally by Westbound & Down Brewing Company. Contact the brewery for current beer availability.
| Name | Style | ABV | Availability | 
|---|---|---|---|
| Barleyvibes | English Barley Wine | 10.6 | Rotating | 
| Westbound Double IPA | American Double / Imperial IPA | 9.3 | Year-Round | 
| Westbound Porter | American Porter | 6.6 | Year-Round | 
| Fruited Berliner Weisse | Berliner Weissbier | 4.5 | Year-Round | 
| Soberish Monk | Belgian Table Beer | 4.5 | Year-Round | 
| Don’t Hassle the Hef | Hefeweizen / Weiss bier | 5.25 | Year-Round | 
| The Coloradan | Mexican Lager | 4.9 | Year-Round | 
| Den’var Pils | Czech Pilsener | 5.4 | Year-Round | 
| General MacArthur’s Scotch Ale | Scotch Ale / Wee Heavy | 9.2 | Rotating | 
| The Angry (Dan) Brown Ale | American Brown Ale | 5.8 | Rotating | 
| Vers L’Ouest Tripel | Belgian Tripel | 8.9 | Rotating | 
| Belgian Pale Ale | Belgian Pale Ale | 5.5 | Year-Round | 
| Denver Day Trip | American Pale Ale | 5.1 | Rotating | 
| Colorado Pale Ale | American IPA | 6.5 | Year-Round | 
| Seven Sisters Stout | Irish Dry Stout | 4.7 | Year-Round | 


