Brewery Details
Hours:
Visitors:
Visitors Welcome
| Sunday | 11:00 AM - 9:00 PM |
| Monday | 11:00 AM - 10:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM - 10:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM - 10:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM - 10:00 PM |
| Friday | 11:00 AM - 10:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM - 10:00 PM |
Tours: On Request
Food: Breakfast / Brunch, Brewpub Fare, Full Service Restaurant, Gluten Free Food
Other drinks: Coffee, Full bar, Guest Beers, Hard Cider, Non-alcoholic
Beer to go: Bombers, Bottles or cans
Merchandise: Coasters, Gift Cards, Glassware, Hats, Shirts, Stickers
Parking: Street Parking
Dog Friendly? Patio Only
Outdoor seating/Patio: Yes
Opening Date: October 16, 2016
Description
Jefferson Park Brewery-Restaurant, focusing on classic beer styles with an eclectic and well paired food menu.
Beers Brewed by Briar Common Brewery + Eatery
This list includes beers brewed currently, previously, or seasonally by Briar Common Brewery + Eatery. Contact the brewery for current beer availability.
| Name | Style | ABV | Availability |
|---|---|---|---|
| 902-Columbus | American Wild Ale | 6.0 | Rotating |
| Sigmund | Vienna Lager | 5.5 | Rotating |
| Nösel | Schwarzbier (black beer) | 5.5 | Rotating |
| Hobart | Belgian Tripel | 9.5 | Year-Round |
| Prickle | American Double / Imperial IPA | 8.5 | Year-Round |
| Thistle | American IPA | 6.5 | Year-Round |
| Rochus | American Porter | 6.0 | Year-Round |
| Lanham | Belgian Dubbel | 7.5 | Year-Round |
| Briar | American Pale Ale | 5.0 | Year-Round |
| Joyce | Saison / Farmhouse Ale | 7.0 | Year-Round |

